
News
創(chuàng)投動(dòng)態(tài)
最新發(fā)布!環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物氣相色譜連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2023年3月31日)
發(fā)布時(shí)間: 2023-04-28 14:17:10.000
來(lái)源:
近日,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站發(fā)布了截至2023年3月31日的環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物氣相色譜連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 ,共包括30個(gè)廠家35種型號(hào)的儀器設(shè)備。具體如下:
環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物氣相色譜連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2023年3月31日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-300B型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng) 監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019–172 | PAMS 57種VOCs |
2 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMCV300型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng) 監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019–239 | PAMS 57種VOCs |
3 | 常州磐諾儀器有限公司 | PN-PAMS型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng) 監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–010 | PAMS 57種VOCs |
4 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | EXPEC 2000型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–034 | PAMS 57種VOCs |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900VC環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–040 | PAMS 57種VOCs |
6 | 北京鵬宇昌亞環(huán)??萍加邢薰?/span> | ZF-PKU-VOC1007大氣揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–042 | PAMS 57種VOCs |
7 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900VCM環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–044 | PAMS 57種VOCs |
8 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | Thermo Scientific 5900型揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)在線分析系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–090 | PAMS 57種VOCs |
9 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5800-GM型揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)氣質(zhì)聯(lián)用在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–105 | PAMS 57種VOCs |
10 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | SGEP-700 GC型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–133 | PAMS 57種VOCs |
11 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | AC-GCMS1000型大氣 VOCs 吸附濃縮在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–136 | PAMS 57種VOCs |
12 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-VOCs-POCP型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs) 連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 – 159 | PAMS 57種VOCs |
13 | 河南省奧瑞環(huán)??萍加邢薰?/span> | AR2200型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(GC-MS/FID) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 171 | PAMS 57種VOCs |
14 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHVOC6000型大氣揮發(fā)性有機(jī)物在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 207 | PAMS 57種VOCs |
15 | 思聚儀器儀表(上海)有限公司 | Equus AQA-1000型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 004 | PAMS 57種VOCs |
16 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGGC-2013型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物氣相色譜連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 071 | PAMS 57種VOCs |
17 | 品標(biāo)環(huán)境科技有限公司 | P301型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 132 | PAMS 57種VOCs |
18 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | ZE-VMS-6000型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 146 | PAMS 57種VOCs |
19 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-3200型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 158 | PAMS 57種VOCs |
20 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR-IV-VOCs型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 185 | PAMS 57種VOCs |
21 | 青島容廣電子技術(shù)有限公司 | RG-PAMS型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 230 | PAMS 57種VOCs |
22 | 科馬特泰克貿(mào)易(北京)有限公司 | A52022型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 285 | PAMS 57種VOCs |
23 | 北京博賽德科技有限公司 | BCT-7800A PLUS型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 070 | PAMS 57種VOCs |
24 | 上海磐合科學(xué)儀器股份有限公司 | Superlab 2020-TT-GCMS型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 071 | PAMS 57種VOCs |
25 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-300H型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 089 | PAMS 57種VOCs |
26 | 華電智控(北京)技術(shù)有限公司 | HD-ERAC-VOC5200型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 100 | PAMS 57種VOCs |
27 | 上海炫一智能科技有限公司 | P5100型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 196 | PAMS 57種VOCs |
28 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-V600型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 216 | PAMS 57種VOCs |
29 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | VM1750型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs) 連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 297 | PAMS 57種VOCs |
30 | 南京霍普斯科技有限公司 | AQMS-1160型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs) 連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 308 | PAMS 57種VOCs |
31 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPAMS3000型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs) 連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 320 | PAMS 57種VOCs |
32 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | GC-TOFMS-100型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 321 | PAMS 57種VOCs |
33 | 廣東盈峰科技有限公司 | YF-VOCs-GCMS型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 327 | PAMS 57種VOCs |
34 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | LTGC 1000型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs) 連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 370 | PAMS 57種VOCs |
35 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | EXPEC 2000-315型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022 - 373 | PAMS 57種VOCs |
● 注意啦!排污單位名錄管理有新規(guī),分類和篩選條件均有變化,2023年開始施行
●【監(jiān)測(cè)技術(shù)】地表水現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目操作注意事項(xiàng)(建議收藏)
●【建議收藏】部長(zhǎng)信箱中與應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急事故池有關(guān)的問題答復(fù)合集
●【建議收藏】部長(zhǎng)信箱中與土壤有關(guān)的問題及答復(fù)合集
●【建議收藏】部長(zhǎng)信箱中與噪聲有關(guān)的問題梳理合集
● 未取得排污許可證或者排污登記,能否通過(guò)竣工環(huán)保驗(yàn)收?
● 28個(gè)行業(yè)污染源的地下水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中潛在特征項(xiàng)目大全
● 指導(dǎo)價(jià)來(lái)啦!土壤常規(guī)45項(xiàng)樣品檢測(cè)2150元/樣,你怎么看?
● 【打包下載】2021年度環(huán)境監(jiān)測(cè)人員上崗考核參考試題集
● 驚喜來(lái)臨!【打包下載】2022年環(huán)境監(jiān)測(cè)人員持證上崗試題合集
● 【打包下載】檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審員考核練習(xí)試題及答案(合集1-10)
●【打包下載】2022年發(fā)布的生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)合集
本站部分圖片和文字來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。
更多新聞

環(huán)境現(xiàn)狀
驗(yàn)收業(yè)績(jī)
比對(duì)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)
自行監(jiān)測(cè)
土壤調(diào)查
室內(nèi)空氣
Copyright ©福建創(chuàng)投環(huán)境檢測(cè)有限公司 SEO 城市分站 網(wǎng)站支持:中企動(dòng)力 福州